Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Βαθμολογία ΕΠΣΚαρδίτσας 25-1-2014

1 (1) Ατρόμητος Παλαμά 47 20 14 5 1 42 13 29

2 (2) Σέλλανα 42 20 13 3 4 33 11 22

3 (4) Απόλλων Μακρυχωρίου 40 20 13 1 6 34 20 14

4 (3) Διγενής Αρτεσιανού 38 20 11 5 4 31 16 15

5 (6) Α.Ο.Κ. Πάμισσος 37 20 11 4 5 40 23 17

6 (5) Α.Ε. Λεονταρίου 35 20 11 2 7 41 26 15

7 (7) Μυρίνη 34 20 9 7 4 39 21 18

8 (9) Ηρακλής Σοφάδων 30 20 9 3 8 39 30 9

9 (10) Καρποχώρι 28 20 8 4 8 38 29 9

10 (8) Αστέρας 28 20 8 4 8 22 24 -2

11 (12) Εθνικός Καρδίτσας 27 20 7 6 7 33 30 3

12 (11) Πασχαλίτσα 25 20 7 4 9 25 31 -6

13 (13) Δόξα Μητρόπολης 16 20 5 1 14 19 40 -21

14 (14) Ελπίδα Αγ. Γεωργίου 10 20 3 1 16 10 61 -51

15 (15) Ήφαιστος 9 20 2 3 15 13 36 -23

16 Καρδιτσομαγουλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου